Предоставляется кредит через ОАО «Азиатско Тихоокеанский Банк», «Банк Хоум Кредит», «ОТПБанк», «Совкомбанк», «Восточный экспресс банк».
ООО «Здоровье Плюс»работает со Страховой Акционерной Компанией «Энергогарант», АО «Страховое Общество газовой промышленности» —АО «СОГАЗ».
Прейскурант на услуги ортопедического профиля
Код по номенклатуре | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
Консультативный прием | ||
Прием (осмотр, консультация) с назначением | ||
В01.066.002 | Врача-стоматолога-ортопеда | 300-00 |
В01.065.004 | Зубного врача | 300-00 |
Ортопедическая стоматология. В расценку включена стоимость расходного материала, работа врача. Все применяемые материалы соответствуют сертификату. | ||
Съемное протезирование | ||
A16.07.035/01 | Частично съемный протез с отечественным гарнитуром зубов | 8500-00 |
А16.07.023/01 | Полный съемный протез с отечественным гарнитуром зубов | 9000-00 |
A16.07.035/02 | Частично съемный протез с японским гарнитуром зубов | 11 500-00 |
А16.07.023/02 | Полный съемный протез с японским гарнитуром зубов | 12 000-00 |
А16.07.036/01 | Бюгельный протез на кламмерах | 47 000-00 |
А16.07.036/02 | Бюгельный протез на аттачменах | 65 000-75 000 |
A16.07.035/03 А16.07.023/03 | Съемный частичный/полный протез из полиуритана | 35 000-00 |
А16.07.036/03 | Имидиат-протез малой протяженности | 6 500-00 |
A16.07.035/04/ А16.07.023/04 | Нейлоновый протез (частичный/полный) | 30 000-00 |
A16.07.035/05/ А16.07.023/05 | Армированный протез | 47 000-00 |
A16.07.035/03 | Ацеталевый протез | 47 000-00 |
Несъемное протезирование | ||
A16.07.004/01 | Восстановление зуба коронкой литой без напыления | 4 950-00 |
A16.07.004/02 | Восстановление зуба коронкой литой с напылением | 5 650-00 |
А16.07.004/03 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 3 850-00 |
А16.07.004/04 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой "Ацеталь перфлекс" | 4 500-00 |
А16.07.004/05 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 7 500-00 |
А16.07.004/09 | Восстановление зуба безметалловой керамикой на основе диоксид циркония | 23 000-00 |
А16.07.004/06 | Восстановление зуба коронкой стальной штампованой без напыления | 3 500-00 |
А16.07.004/07 | Восстановление зуба коронкой стальной штампованой с напылением | 4 000-00 |
А16.07.004/08 | Восстановление зуба коронкой временной | 1500-00 |
А16.07.033/01 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки с 1-м штифтом | 4 950-00 |
А16.07.033/02 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки с 2-я штифтами | 4 950-00 |
А16.07.033/04 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой разборной вкладкой под коронку со штифтами | 4 950-00 |
Дополнительные манипуляции при ортопедических работах | ||
A16.07.053/01 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной) | 400-00 |
A16.07.053/02 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки литой) | 550-00 |
A16.07.053/03 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки металлокерамической) | 650-00 |
А16.07.049/01 | Фиксация коронки на цинкофосфотный цемент "Уницем", "Висцин" | 450-00 |
А16.07.049/02 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент "Фуджи", "Мерон" | 650-00 |
А16.07.049/03 | Фиксация коронки на временный цемент "Темпбонд" | 600-00 |
A23.07.002.040 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000-00 |
A23.07.002.036 | Починка протеза/перелом базиса | 1 500-00 – 2 000-00 |
A23.07.002.036 | Добавление 1-го зуба к съемному протезу | 1 500-00 – 2 000-00 |
A23.07.002.035 | Починка или добавление 1-го кламмера к съемному протезу | 1 500-00 – 2 000-00 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 500-00 - 2 000-00 |
A23.07.002.021 | Замена втулок на бюгельном протезе | 6 100-00 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 550-00 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатными массами | 550-00 |
Рентгенологическое исследование | ||
А 06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография снимок 1-го зуба | 450-00 |
A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области 1-го зуба | 450-00 |
Стоимость лечения может повышаться в зависимости от сложности работы.